Características dos produtos:A Harmony Fab não apenas adota os mais altos padrões de qualidade para produzir painéis, mas também está na vanguarda da inovação proprietária de pesquisa e desenvolvimento na indústria.
O painel solar de vidro Harmony Fab 100W suporta uma ampla gama de opções de instalação, incluindo montagem plana, em poste e na parede.
Aplicações comuns incluem RVs, campistas, SUVs, uso marítimo, telhados residenciais, sinais de trânsito e assim por diante.
| CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | |
| STC | HMN-100-GBA |
| Potência Máxima (Pmax) | 100W |
| Tensão Máxima de Potência (Vmp) | 18.4V |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 5.51A |
| Tensão de circuito aberto (Voc) | 22.3V |
| Corrente de curto-circuito (Isc) | 5.88A |
| Eficiência do módulo (por cento) | 18,40 por cento |
| Temperatura de operação | -40 grau a 85 graus |
| Tensão Máxima do Sistema | 600VCC |
| Classificação Máxima do Fusível da Série | 15A |
| Classe de Aplicação | Classe A |
| Tolerância de energia | 0~ mais 5 W |
| STC: Irradiância 1000 W/m² , temperatura do módulo 25 graus , AM=1.5 | |
| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS | |
| Célula solar | Célula de silício monocristalino |
| Nº de células | 102 |
| Dimensões do módulo | L:1066*L:510*A:35 mm |
| Peso | 8,3 kg |
| Vidro frontal | Vidro AR temperado de 3,2 mm |
| Contracapa | Backsheet branco PV |
| Quadro | 35 mm A lum inum Moldura |
| J-Box | Classificação IP 67 |
| Cabos de saída | 4mm² |
| Comprimento do cabo | (mais)/(-) 300mm |
| Conector | Compatível com MC4 |
| CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA | |
| NOCT(NominalOperatingCellTemperature) | 45 ± 2 graus |
| Coeficiente de temperatura de ISC | -0,35 por cento / grau |
| Coeficiente de temperatura de Voc( ) | -00,27 por cento / grau |
| Coeficiente de temperatura de Pmpp( ) | 00,050 por cento / grau |
| Embalagem | |
| Peças por palete | 31 |
| Recipiente | 20'GP |
| Peças por recipiente | 930 |
| Recipiente | 40'GP |
| Peças por recipiente | 1860 |
Tag: painel solar de vidro 100w, fabricantes de painéis solares de vidro 100w da China, fornecedores, fábrica

